Der Verband Deutscher Metallhändler e. V. versteht sich als Dienstleister, der seine Mitglieder informiert, berät und unterstützt. So hält er seine Mitglieder durch circa 300 Rundschreiben pro Jahr auf dem Laufenden, informiert über aktuelle Branchenthemen, Gesetzesinitiativen und Markttrends.
Rundschreiben allgemein![]() | VDM Magazin III 2017 |
![]() | VDM Infodienst "Metallpreisübersicht" vom 19.04.2018 |
![]() | Nr. 040 European Recycling Conference |
![]() | Ö 12 Stellungnahme zum Arbeitsbehelf 57 des ÖWAV zum Thema Späne |
![]() | Ö 12 Anlage |
![]() | Ö 11 Zusammenfassung der letzten Sitzung, 12.09.2017 - Anlage |
![]() | Nr. 027 Diebstahl Kupfer-Bolzen |
![]() | 019 Diebstahl Kupfer, VHM, Reinnickel und Silberkontakte |
![]() | Nr. 001 Diebstahl Kupferteile |
![]() | BGA - Direkt aus Berlin 07 / 2018 |
![]() | BGA - Direkt aus Berlin 06 / 2018 |
![]() | BGA - Direkt aus Berlin 05 / 2018 |
ANSPRECHPARTNER
Sabrina Wien
Geschäftsassistenz
Telefon +49 30 259 37 38 14
Der VDM informiert seine Mitglieder über aktuelle Themen aus verschiedenen Bereichen. So beispielsweise einmal wöchentlich über die Metallpreise sowie einmal monatlich zu Außenhandel oder Statistik.
MetallbÖrse![]() | VDM Infodienst Metallbörse Februar 2016 |
![]() | VDM Infodienst "Metallbörse" Januar 2017 |
![]() | VDM Infodienst "Metallpreisübersicht" vom 19.04.2018 |
![]() | VDM Infodienst "Metallpreisübersicht" vom 12.04.2018 |
![]() | VDM Infodienst "Metallpreisübersicht" vom 05.04.2018 |
![]() | VDM Infodienst "Statistik" April 2018 |
![]() | VDM Infodienst "Statistik" März 2018 |
![]() | VDM Infodienst "Statistik" Februar 2018 |
![]() | VDM Infodienst "Aussenhandel" August 2016 |
![]() | VDM Infodienst "Aussenhandel" Mai/Juni 2016 |
![]() | VDM Infodienst "Aussenhandel" April 2016 |
![]() | VDM Infodienst "Steuern & Finanzen" März 2018 |
![]() | VDM Infodienst "Steuern & Finanzen" Februar 2018 |
![]() | VDM Infodienst "Steuern & Finanzen" Januar 2018 |
ANSPRECHPARTNER
Sabrina Wien
Geschäftsassistenz
Telefon +49 30 259 37 38 14